主要技術(shù)參數(shù):
型號 | DFCY-4 | DFCY-5 | DFCY-6 |
驅(qū)動馬達(dá) | 1.5Kw(變頻可調(diào)Inverter Control) | 1.5Kw(變頻可調(diào)Inverter Control) | 1.5Kw(變頻可調(diào)Inverter Control) |
生產(chǎn)能力 | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min |
內(nèi)徑 | ¢3.8mm | ¢4.8mm | ¢5.8mm |
直管胚長度 | 165-245mm | 200-260mm | 200-260mm |
成品彎管長度 | 150-230mm | 185-245mm | 185-245mm |
壁厚 | 0.2±0.02mm | 0.15±0.02mm | 0.15±0.02mm |
頭部到折紋部分距離 | 30-50mm(可調(diào) Adjustable) | 30-50mm(可調(diào) Adjustable) | 30-50mm(可調(diào) Adjustable) |
折紋部分長度 | 8-11mm(可調(diào) Adjustable) | 8-11mm(可調(diào) Adjustable) | 8-11mm(可調(diào) Adjustable) |
外型尺寸 |
1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
重量 | 1.0t | 1.0t | 1.0t |
如果您對報(bào)價(jià)或合作有任何疑問,請隨時(shí)通過以下電子郵件與我們聯(lián)系 ray@sanbi.com或使用以下查詢表格。 我們的銷售代表將盡快與您聯(lián)系。 感謝你對我們產(chǎn)品感興趣。